Vous bénéficiez de ces services sans toujours savoir les prix. Voici les tarifs :
Année 2008
| Eau | Euros |
| - Branchement complet avec prise en charge sur conduite et terrassement | 1000,00 |
| - Branchement annexe sans prise en charge sur conduite ni terrassement | 500,00 |
| - Prime fixe | 61,00 |
| - Le mètre cube consommé | 0,600 |
| - Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique au mètre cube (Collectée pour l'Agence de l'Eau) | 0,038 |
| Total au mètre cube consommé | 0,638 |
| Assainissement | Euros |
| - Droit de branchement (travaux à la charge des demandeurs et exécutés sur devis ) | 191,00 |
| - Le mètre cube consommé | 0,450 |
| - Redevance pour modernisation des réseaux d'assainissement au mètre cube (Collectée pour l'Agence de l'Eau) | 0,026 |
| Total au mètre cube consommé | 0,476 |
Année 2009
| Eau | Euros |
| - Branchement complet avec prise en charge sur conduite et terrassement | 1000,00 |
| - Branchement annexe sans prise en charge sur conduite ni terrassement | 500,00 |
| - Prime fixe | 61,00 |
| - Le mètre cube consommé | 0,620 |
| - Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique au mètre cube (Collectée pour l'Agence de l'Eau) | 0,076 |
| Total au mètre cube consommé | 0,696 |
| Assainissement | Euros |
| - Droit de branchement (travaux à la charge des demandeurs et exécutés sur devis ) | 191,00 |
| - Le mètre cube consommé | 0,450 |
| - Redevance pour modernisation des réseaux d'assainissement au mètre cube (Collectée pour l'Agence de l'Eau) | 0,052 |
| Total au mètre cube consommé | 0,502 |
Commune de Cognin-les-Gorges
103 rue du 29 janvier 1944
38470 Cognin les Gorges
04 76 38 31 31